Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки за 2020 год
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (полное наименование федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого размещается информация | Занимаемая должность лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год (рублей) |
| 1 | Стариков Павел Павлович | Директор | 447 317,00 |
| 2 | Бородай Павел Николаевич | Заместитель директора | 246 289,00 |
| 3 | Гриненко Андрей Александрович | Заместитель директора по науке | 295 212,00 |
| 4 | Труфанов Владимир Николаевич | Заместитель директора по информационной безопасности | 236 448,00 |
| 5 | Фетисов Максим Андреевич | Заместитель директора по материально- техническому обеспечению | 208 751,00 |
| 6 | Гайдук Владимир Владимирович | Заместитель директора | 268 464,00 |
| 7 | Силаев Юрий Владимирович | Исполняющий обязанности заместителя директора | 282 789,00 |
| 8 | Сергиенко Татьяна Степановна | Исполняющий обязанности заместителя директора по экономике и финансам | 246 660,00 |
| 9 | Тюпикова Елена Викторовна | Главный бухгалтер | 245 693,00 |
