ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования» ЗА 2018 ГОД
| № п/п | ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
| 1 | Станченко Сергей Владимирович | Директор | 243 913,33 |
| 2 | Фирсова Людмила Викторовна | Заместитель директора | 205 717,38 |
| 3 | Лях Юлия Анатольевна | Заместитель директора | 208 498,97 |
| 4 | Старичков Владимир Викторович | Заместитель директора | 240 875,79 |
| 5 | Панченко Татьяна Анатольевна | Главный бухгалтер | 194 647,50 |
