ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ Федерального государственного бюджетного учреждения «Главный государственный экспертный центр оценки образования» ЗА 2018 ГОД
| № п/п | ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
| 1 | Филатов Игорь Николаевич | Исполняющий обязанности директора | 279 187,54 |
| Заместитель директора | 113 258,82 | ||
| 2 | Скоробогатова Вера Игоревна | Директор | 199 215,92 |
| 3 | Иванова Юлия Юрьевна | Заместитель директора | 122 061,40 |
| 4 | Катенев Павел Михайлович | Заместитель директора | 123 957,02 |
| 5 | Филиппович Ольга Николаевна | Главный бухгалтер | 75 158,33 |
