ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования» ЗА 2017 ГОД
| № п/п | Должность | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
| 1 | Директор | 185 028,86 |
| 2 | Директор | 69 873,86 |
| 3 | Заместитель директора | 178 351,70 |
| 4 | Заместитель директора | 175 891,63 |
| 5 | Заместитель директора | 172 200,91 |
| 6 | Главный бухгалтер | 166 076,44 |
