ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» ЗА 2017 ГОД
| №п/п | Должность | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
| 1 | Директор | 287 403,30 |
| 2 | Директор | 338 017,30 |
| 3 | Заместитель директора | 243 012,33 |
| 4 | Заместитель директора | 259 278,26 |
| 5 | Заместитель директора | 235 972,62 |
| 6 | Заместитель директора | 500 513,24 |
| 7 | Главный бухгалтер | 231 593,12 |
