Актуальная версия реестра экспертов:
Реестр экспертов от 18.11.2025
Ссылка на Портал открытых данных Российской Федерации (data.gov.ru)
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7701537808-Experts |
| 2 | Наименование набора данных | Реестр аттестованных экспертов, привлекаемых Рособрнадзором к мероприятиям по контролю |
| 3 | Описание набора данных | Структура набора данных соответствует структуре действующих форм учета |
| 4 | Владелец набора данных | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| 5 | Ответственное лицо | Якимчук Ольга Николаевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | 74956086339 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | dep07@obrnadzor.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20190603-structure-20190603.csv (126 КБ) Версия в формате Excel от 18.11.2025(43 КБ) |
| 9 | Формат данных | csv |
| 10 | Описание структуры набора данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 16.12.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 18.11.2025 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | контрольно-надзорная деятельность, проверка, Рособрнадзор, ФИС эксперты, эксперты |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20180404T0705-structure-20180404T0705.csv (100 КБ) data-20180312T0852-structure-20180312T0852.csv (99 КБ) data-20180205T0853-structure-20180205T0853.csv (99 КБ) data-20171121-structure-20171121.csv (166 КБ) data-20170818-structure-20170818.csv (96 КБ) data-20170811-structure-20170811.csv (94 КБ) data-20170710-structure-20170710.csv (94 КБ) data-20170613-structure-20170613.csv (182 КБ) data-20170320-structure-20170320.csv (111 КБ) data-20170110-structure-20170110.csv (198 КБ) data-20161207-structure-20161207.csv (211 КБ) data-20161013-structure-20161013.csv (54 КБ) data-20161010-structure-20161010.csv (110 КБ) data-20160906-structure-20160906.csv (56 КБ) data-20160805-structure-20160118.csv (55 КБ) data-20160708-structure-20160118.csv (39 КБ) data-20160628-structure-20160118.csv (59 КБ) data-20160615-structure-20160615.csv (363 КБ) data-20160412-structure-20160118.csv (64 КБ) data-20160322-structure-20160118.csv (47 КБ) Версия в формате Excel (168 КБ) data-20160216-structure-20160118.csv (71 КБ) Версия в формате Excel (50 КБ) data-20160118-structure-20160118.csv (275 КБ) data-20150617-structure-20150325.csv (452 КБ) data-20150427-structure-20150325.csv (702 КБ) data-20150325-structure-20150325.csv (395 КБ) data-20141224-structure-20141224.csv (711 КБ) |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20180404T0705.csv (268 Б) structure-20180312T0852.csv (268 Б) structure-20180205T0853.csv (268 Б) structure-20170908.csv (307 Б) structure-20170818.csv (307 Б) structure-20170710.csv (307 Б) structure-20170613.csv (307 Б) structure-20170320.csv (249 Б) structure-20170110.csv (307 Б) structure-20161013.csv (261 Б) structure-20160906.csv (261 Б) structure-20160118_4.csv (261 Б) structure-20160118_3.csv (168 Б) structure-20160118_2.csv (261 Б) structure-20160615.csv (924 Б) structure-20160118.csv (261 Б) structure-20150325.csv (3 КБ) structure-20141224.csv (1 КБ) |
| 18 | Актуальность набора данных | 18.11.2025 |
| 19 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
