Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки за 2020 год
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого размещается информация | Занимаемая должность лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год (рублей) |
| 1 | Станченко Сергей Владимирович | Директор | 290 487,62 |
| 2 | Денисенко Илья Сергеевич | Заместитель директора | 225 348,59 |
| 3 | Старичков Владимир Викторович | Заместитель директора | 227 811,07 |
| 4 | Нижник Евгений Алексеевич | Заместитель директора | 223 317,82 |
| 5 | Панченко Татьяна Анатольевна | Главный бухгалтер | 192 923,29 |
