Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки за 2020 год
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитацонное агентство в сфере образования» (полное наименование федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)
| № п /п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого размещается информация | Занимаемая должность лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за календарный год (рублей) |
| 1 | Измайлова Лемка Султановна | Директор | 175 988,27 |
| 2 | Ефимова Елена Михайловна | Заместитель директора | 244 045,35 |
| 3 | Раев Константин Валерьевич | Заместитель директора | 240 965,72 |
| 4 | Надежин Николай Николаевич | Заместитель директора | 298 289,62 |
| 5 | Бибик Татьяна Казимировна | Заместитель директора | 190 375,57 |
| 6 | Петропавловский Михаил Вячеславович | Заместитель директора – директор филиала | 239 889,96 |
| 7 | Давыдова Лариса Валерьевна | Главный бухгалтер | 283 776,01 |
